Der Patient:innenservice ist ein zentraler Bestandteil moderner Gesundheitsversorgung und trägt wesentlich zur Entlastung des Pflegedienstes sowie zum Wohlbefinden der Patient:innen während ihres Krankenhausaufenthalts bei. Patient:innenservicekräfte übernehmen dabei klar definierte, delegierbare Tätigkeiten aus dem hauswirtschaftlichen Bereich des Pflegedienstes und unterstützen so ein effizientes Arbeiten auf den Stationen.
Aufgaben im Patient:innenservice
Die Tätigkeiten umfassen insbesondere:
• Speisen- und Getränkeversorgung der Patient:innen
• Administrative Unterstützung rund um die Patientenaufnahme
• Patient:innendienste, wie die Erklärung von Equipment und Stationsabläufen
• Wäschegebarung
• Bestellung, Lagerhaltung und Logistik
• Botendienste
• Hygiene- und Desinfektionsaufgaben im patient:innennahen Bereich
• Aufbereitung medizinischer Gerätschaften
Diese Aufgaben leisten einen wichtigen Beitrag zu einem gut organisierten Stationsalltag und tragen zu einer angenehmen und sicheren Umgebung für Patient:innen bei.
Um diese Tätigkeiten professionell durchführen zu können, verbindet die Ausbildung am BFI theoretisches Wissen mit praxisnaher Umsetzung – inklusive Training on the Job.
Besonderes Augenmerk liegt auf Kund:innen- und Patient:innenorientierung sowie auf der genauen Einhaltung der Schnittstellen zum Pflegedienst, um eine hohe Qualität im Versorgungsprozess sicherzustellen.
Die Zielgruppe sind Personen, die folgende Voraussetzungen mitbringen:
Vollendung des 18. Lebensjahres
Unbescholtenheit
Gute Deutschkenntnisse (mindestens B2)
Anwenderkenntnisse EDV
Bereitschaft zur Einhaltung der krankenhausspezifischen persönlichen Hygienevorschriften, inkl. Grundimmunisierung
Empathie und soziale Eignung
Kommunikationsfähigkeit
Psychische und physische Ausdauer
Bereitschaft zur Wochenende- und Feiertagsarbeit sowie Bereitschaft zu täglichen Arbeitszeiten von max. 11 Stunden
Zuverlässigkeit
Teamfähigkeit
und wenn möglich, aus folgenden Berufsbereichen kommen:
Hotel- und Gastgewerbe
2601717001
| Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 03.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.03.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.04.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.05.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.06.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.07.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.08.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.09.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.10.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.11.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.12.2027 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.01.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.02.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.03.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.04.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 25.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 31.05.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 01.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 02.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 08.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 09.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 15.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 16.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 22.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 23.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 26.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 27.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 28.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 29.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 30.06.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 03.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 04.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 05.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 06.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 07.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 10.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 11.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 12.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 13.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 14.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 17.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 18.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 19.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 20.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 21.07.2028 | 08:00 bis 08:50 | |
| 24.07.2028 | 08:00 bis 08:50 |
Mitarbeiter Sozial Campus, Trainer, Organisation und Verwaltung